Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 721. | 0 | |||
| 722. | Говнюковиченко[1] | 0 | ||
| 723. | 0 | |||
| 724. | 0 | |||
| 725. | 0 | |||
| 726. | 0 | |||
| 727. | Blackjack[1] | 0 | ||
| 728. | 0 | |||
| 729. | 0 | |||
| 730. | 0 | |||
| 731. | 0 | |||
| 732. | 0 | |||
| 733. | Сергай[1] | 0 | ||
| 734. | 0 | |||
| 735. | 0 | |||
| 736. | 0 | |||
| 737. | Michael Scofield[5] | 0 | ||
| 738. | 0 | |||
| 739. | 0 | |||
| 740. | 0 |


